目次
古代兵器ウラヌス正体はルフィ
古代兵器ウラヌスの正体は太陽の神を宿すゾオン(動物系)悪魔の実ヒトヒトの実”幻獣種”モデル ニカを食べたモンキー・D・ルフィだと考察しているが、理由は鷹の目の異名を持つ世界最強の剣士ジュラキュール・ミホークが頂上戦争でルフィに対し「能力や技じゃない。その場にいる者達を次々に自分の味方につける。この海においてあの男は、最も恐るべき力を持っている」と評価している点で、“世界最強が最も恐るべき力”と評する、人々を味方につける力こそが古代兵器ウラヌスとしての能力だと思う。
イム様・五老星・古代兵器の元ネタ
古代兵器ポセイドン
古代兵器プルトン
古代兵器ウラヌスの天王ルフィ
2人の王
ONE PIECE(ワンピース)作品情報
タイトル | ONE PIECE(ワンピース) |
---|---|
作者 | 尾田栄一郎 |
発表期間 | 1997年7月22日- |
巻数 | 既刊102巻(2022年4月現在) |
全世界累計発行部数 | 4億9000万部(2021年7月時点) |
ジャンル | バトル |
ONE PIECE(ワンピース)あらすじ
アニメONE PIECE(ワンピース)
劇場版ONE PIECE(ワンピース)
タイトル | 公開日 | 興行収入 単位:円 | |
---|---|---|---|
1 | ONE PIECE | 2000年3月4日 | 21.6億 |
2 | ONE PIECE ねじまき島の冒険 | 2001年3月3日 | 30億 |
3 | ONE PIECE 珍獣島のチョッパー王国 | 2002年3月2日 | 20億 |
4 | ONE PIECE THE MOVIE デッドエンドの冒険 | 2003年3月1日 | 20億 |
5 | ONE PIECE 呪われた聖剣 | 2004年3月6日 | 18億 |
6 | ONE PIECE THE MOVIE オマツリ男爵と秘密の島 | 2005年3月5日 | 12億 |
7 | ONE PIECE THE MOVIE カラクリ城のメカ巨兵 | 2006年3月4日 | 9億 |
8 | ONE PIECE エピソードオブアラバスタ 砂漠の王女と海賊たち | 2007年3月3日 | 9億 |
9 | ONE PIECE THE MOVIE エピソードオブチョッパー+ 冬に咲く、奇跡の桜 | 2008年3月1日 | 9.2億 |
10 | ONE PIECE FILM STRONG WORLD | 2009年12月12日 | 48億 |
11 | ONE PIECE 3D 麦わらチェイス | 2011年3月19日 | 7.9億 |
12 | ONE PIECE FILM Z | 2012年12月15日 | 68.7億 |
13 | ONE PIECE FILM GOLD | 2016年7月23日 | 51.8億 |
14 | ONE PIECE STAMPEDE | 2019年8月9日 | 55.5億 |
15 | ONE PIECE FILM RED | 2022年8月6日 |















































