ワンピース表紙まとめ一覧
ワンピース表紙まとめ一覧を見て面白いと思うところは、ワンピースは表紙にも伏線だと感じる描写があり、代表的な伏線が25巻の表紙で、ワンピース1053話で更新された新たな四皇メンバーのシャンクス・黒ひげ・バギー・ルフィが配置まで同じで描かれている。ワンピース後半戦、新世界編に突入した61巻は1巻と同じ構図で描かれていたり、99巻100巻101巻は繋げると1枚の絵になる仕様になっている。
東の海編 1巻-12巻
アラバスタ編 13巻-23巻
空島編 24巻-32巻
ウォーターセブン編 33巻-45巻
スリラーバーク・シャボンディ諸島編 46巻-53巻
頂上戦争編 54巻-61巻
魚人島・パンクハザード編 62巻-70巻
ドレスローザ編 71巻-80巻
ホールケーキアイランド編 81巻-90巻
ワノ国編 91巻-
ONE PIECE(ワンピース)作品情報
タイトル | ONE PIECE(ワンピース) |
---|---|
作者 | 尾田栄一郎 |
発表期間 | 1997年7月22日- |
巻数 | 既刊102巻(2022年4月現在) |
全世界累計発行部数 | 4億9000万部(2021年7月時点) |
ジャンル | バトル |
ONE PIECE(ワンピース)あらすじ
アニメONE PIECE(ワンピース)
劇場版ONE PIECE(ワンピース)
タイトル | 公開日 | 興行収入 単位:円 | |
---|---|---|---|
1 | ONE PIECE | 2000年3月4日 | 21.6億 |
2 | ONE PIECE ねじまき島の冒険 | 2001年3月3日 | 30億 |
3 | ONE PIECE 珍獣島のチョッパー王国 | 2002年3月2日 | 20億 |
4 | ONE PIECE THE MOVIE デッドエンドの冒険 | 2003年3月1日 | 20億 |
5 | ONE PIECE 呪われた聖剣 | 2004年3月6日 | 18億 |
6 | ONE PIECE THE MOVIE オマツリ男爵と秘密の島 | 2005年3月5日 | 12億 |
7 | ONE PIECE THE MOVIE カラクリ城のメカ巨兵 | 2006年3月4日 | 9億 |
8 | ONE PIECE エピソードオブアラバスタ 砂漠の王女と海賊たち | 2007年3月3日 | 9億 |
9 | ONE PIECE THE MOVIE エピソードオブチョッパー+ 冬に咲く、奇跡の桜 | 2008年3月1日 | 9.2億 |
10 | ONE PIECE FILM STRONG WORLD | 2009年12月12日 | 48億 |
11 | ONE PIECE 3D 麦わらチェイス | 2011年3月19日 | 7.9億 |
12 | ONE PIECE FILM Z | 2012年12月15日 | 68.7億 |
13 | ONE PIECE FILM GOLD | 2016年7月23日 | 51.8億 |
14 | ONE PIECE STAMPEDE | 2019年8月9日 | 55.5億 |
15 | ONE PIECE FILM RED | 2022年8月6日 |















































