ワンピース年齢順キャラクターまとめ一覧
ワンピース年齢順キャラクターまとめ一覧ですが、死亡キャラに関して同じ時代を生きた同世代キャラがわかった方が面白いと思うので、生きていたらの年齢順にしており、光月トキのトキトキの実の能力によって20年後に飛んだキャラも同様の理由で生まれた年齢順にまとめています。
麦わらの一味 年齢
麦わらの一味の年齢順は以下の通りで、ブルックは38歳時に一度死亡しているがヨミヨミの実で蘇り現在90歳、ルフィのじいちゃんのガープやロジャーよりも年上である。
- ブルック 90歳
- ジンベエ 46歳
- フランキー 36歳
- ニコ・ロビン 30歳
- ロロノア・ゾロ 21歳
- サンジ 21歳
- ナミ 20歳
- モンキー・D・ルフィ 19歳
- ウソップ 19歳
- トニートニー・チョッパー 17歳
年齢と悪魔の実
約800年前に生まれた光月トキはトキトキの実の能力により現在から30年前、トキが生まれてから約770年後の世界に飛び、光月おでんと出会ったのが26歳の時である。光月トキが何歳の時にトキトキの実を食べたのかは不明だが、悪魔の実は約800年前から存在することになる。
ワンピース年齢順キャラクター一覧
年齢 | キャラ名 | 所属 |
---|---|---|
5000歳以上 | 全知の樹 | 西の海 オハラ |
1000歳以上 | 象主(ズニーシャ) | ゾウ |
900年前生まれ | エメト(鉄の巨人) | エッグヘッド |
800年前生まれ (享年36歳) | 光月トキ | ワノ国 |
659歳以上 (享年159歳) | オーズ | 古代巨人族 |
445歳以上 (享年45歳) | ノーランド | 北の海 ルブニール王国 |
439歳以上 (享年39歳) | カルガラ | ジャヤ |
408歳(生きていれば) | ヤルル | 元巨兵海賊団 |
407歳 (享年344歳) | ヨルル | 元巨兵海賊団 |
188歳 | 八茶 | 百獣海賊団 |
160歳 | モーリー | 革命軍 |
160歳 | ドリー | 元巨兵海賊団 |
160歳 | ブロギー | 元巨兵海賊団 |
156歳 | カーシー | エニエス・ロビー |
153歳 | オイモ | エニエス・ロビー |
143歳 (享年80歳) | カルメル | 羊の家 |
141歳 | Dr.くれは(ドクトリーヌ) | サクラ王国(旧ドラム王国) |
127歳 (享年105歳) | ハグワール・D・サウロ | 海軍 |
120歳 | スルメ | クラーケン |
107歳 (享年85歳) | クローバー博士 | 西の海 オハラ |
99歳 | サンファン・ウルフ | 黒ひげ海賊団 |
97歳 | ハレダス | ウェザリア |
92歳 | シュトロイゼン | ビッグマム海賊団 |
90歳(38歳時に一度死亡) | ブルック | 麦わらの一味 |
81歳 | ハイルディン | 新巨兵海賊団 |
81歳 | 天狗山飛徹(光月スキヤキ) | ワノ国 |
79歳 | センゴク | 海軍 |
79歳 | アマゾン | スカイピア |
78歳 | モンキー・D・ガープ | 海軍 |
78歳 | シルバーズ・レイリー | ロジャー海賊団 |
78歳 | チンジャオ | 八宝水軍 |
77歳(享年67歳) | トム | ウォーターセブン |
77歳(享年53歳) | ゴール・D・ロジャー | ロジャー海賊団 |
76歳 | つる | 海軍 |
76歳 | バッキン | ウィーブルの母 |
75歳(享年68歳) | Dr.ヒルルク | サクラ王国(旧ドラム王国) |
75歳 | プードル | オレンジの町 |
75歳 | ゲルズ | 新巨兵海賊団 |
74歳(享年74歳) | ゼファー | NEO海軍 |
74歳(享年72歳) | 白ひげ(エドワード・ニューゲート) | 白ひげ海賊団 |
73歳 | クロッカス | ロジャー海賊団 |
72歳 | リトルオーズJr. | リトル海賊団(白ひげ傘下) |
72歳 | ココロ | ウォーターセブン |
71歳(享年71歳) | 霜月康イエ | ワノ国 |
70歳 | ネプチューン | リュウグウ王国 |
70歳 | ラオG | ドンキホーテファミリー |
70歳 | ヒョウ五郎 | ワノ国 |
69歳 | オニ丸(牛鬼丸) | ワノ国 |
68歳 | ガン・フォール | スカイピア |
68歳 | ビッグ・マム(シャーロット・リンリン) | ビッグマム海賊団 |
67歳 | ゼフ | 東の海バラティエ |
66歳 | スパンダイン | 元CP9 |
65歳 | Dr.ベガパンク | SSG(海軍特殊科学班)班長 |
65歳 | 酋長 | スカイピア |
64歳 | シャッキー(シャクヤク) | シャボンディ諸島 |
63歳 | ロキ | エルバフ |
63歳 | ロード | 新巨兵海賊団 |
63歳 | ゴールドバーグ | 新巨兵海賊団 |
63歳 | トンジット | ロングリングロングランド |
62歳 | 左大臣 | リュウグウ王国 |
62歳 | デン | 魚人島 |
61歳 | ジョーラ | ドンキホーテファミリー |
61歳 | 福ロクジュ | オロチお庭番衆 |
60歳(享年48歳) | フィッシャー・タイガー | タイヨウの海賊団 |
60歳 | リク・ドルド3世 | ドレスローザ王国 |
59歳(享年39歳) | おでん | ワノ国 |
59歳 | カイドウ | 百獣海賊団 |
58歳 | 黄猿(ボルサリーノ) | 海軍 |
57歳 | エリザベローⅡ世 | プロデンス王国 |
56歳 | ブランニュー | 海軍 |
56歳 | ヴィンスモーク・ジャッジ | ジェルマ王国 |
56歳 | クイーン | 百獣海賊団 |
56歳 | アシュラ童子 | 赤鞘九人男 |
56年前生まれ (実年齢36歳) | 錦えもん | 赤鞘九人男 |
55歳(享年33歳) | ニコ・オルビア | 西の海 オハラ |
55歳 | モンキー・D・ドラゴン | 革命軍 |
55歳 | ダダン | 東の海 コルボ山 |
55歳 | 赤犬(サカズキ) | 海軍 |
55歳 | シーザー・クラウン | パンクハザード |
55歳 | 右大臣 | リュウグウ王国 |
55歳 | ロズワード聖 | 天竜人 |
55歳 | お鶴(錦えもんの妻) | ワノ国 |
55年前生まれ (実年齢35歳) | 雷ぞう | 赤鞘九人男 |
54歳 | パガヤ | スカイピア |
54歳 | ブルージャム | ブルージャム海賊団 |
54歳 | 藤虎(イッショウ) | 海軍 |
54歳 | 黒炭オロチ | ワノ国 |
54年前生まれ (実年齢34歳) | 黒炭カン十郎 | 赤鞘九人男 |
53歳 | ラブーン | クジラ 双子岬 |
53歳 | Tボーン | 海軍 |
53歳 | アンド(バスカビル) | エニエス・ロビー |
53歳 | エンポリオ・イワンコフ | 革命軍 |
53歳 | モルガンズ | 世界経済新聞社 |
52歳 | スクアード | 大渦蜘蛛海賊団(白ひげ傘下) |
52歳 | マッハバイス | ドンキホーテファミリー |
51歳 | コウシロウ | 東の海シモツキ村 |
51歳 | ドロフィー(ミス・メリークリスマス) | バロックワークス |
51歳 | ヘラクレスン | 南の海 グリンストン |
50歳 | ベン・ベックマン | 赤髪海賊団 |
50歳 | イガラム | アラバスタ王国 |
50歳 | ネフェルタリ・コブラ | アラバスタ王国 |
50歳 | ゲッコー・モリア | スリラーバーク海賊団 |
50歳 | シャーロット・ぺロスペロー | ビッグマム海賊団 |
49歳 | 青雉(クザン) | 元海軍 |
49歳 | トレーボル | ドンキホーテファミリー |
49歳 | シャーロット・コンポート | ビッグマム海賊団 |
49歳 | しのぶ | ワノ国 |
48歳(享年46歳) | ヒグマ | ヒグマ山賊団 |
48歳 | ゲンゾウ | 東の海ココヤシ村 |
48歳 | モモンガ | 海軍 |
48歳 | バス(バスカビル) | エニエス・ロビー |
48歳 | パウンド | 万国 |
48歳 | シャーロット・カタクリ | ビッグマム海賊団 |
48歳 | シャーロット・ダイフク | ビッグマム海賊団 |
48歳 | シャーロット・オーブン | ビッグマム海賊団 |
47歳 | ヤソップ | 赤髪海賊団 |
47歳 | ホグバック | スリラーバーク海賊団 |
47歳 | バーソロミュー・くま | 元革命軍・元ソルベ王国 |
47歳 | ウルージ | 破戒僧海賊団 |
47歳 | マゼラン | インペルダウン |
47歳 | ビスタ | 白ひげ海賊団 |
47歳 | シャーロット・モンデ | ビッグマム海賊団 |
47歳 | シャーロット・アマンド | ビッグマム海賊団 |
47歳 | シャーロット・アッシュ | ビッグマム海賊団 |
47歳 | シャーロット・エフィレ | ビッグマム海賊団 |
47歳 | カラス | 革命軍 |
47歳 | 傳ジロー(狂死郎) | 赤鞘九人男 |
47歳 | キング(アルベル) | 百獣海賊団 |
46歳(享年36歳) | オトヒメ | リュウグウ王国 |
46歳 | ジンベエ | 麦わらの一味 |
46歳 | クロコダイル | バロックワークス |
46歳 | ジェリー | CP6 |
46歳 | アラディン | タイヨウの海賊団 |
46歳 | セニョール・ピンク | ドンキホーテファミリー |
46歳 | タマゴ男爵 | ビッグマム海賊団 |
46歳 | シャーロット・オペラ | ビッグマム海賊団 |
46歳 | シャーロット・カウンター | ビッグマム海賊団 |
46歳 | シャーロット・カデンツァ | ビッグマム海賊団 |
46歳 | シャーロット・カバレッタ | ビッグマム海賊団 |
46歳 | シャーロット・ガラ | ビッグマム海賊団 |
45歳 | ガイモン | 東の海 珍獣島 |
45歳 | ネギ熊まりあ | サクラ王国(旧ドラム王国) |
45歳 | ヤマ | スカイピア |
45歳 | マルコ | 白ひげ海賊団 |
45歳 | トルコ(ニセフランキー) | シャボンディ諸島 |
45歳 | 茶ひげ(チャドロス・ヒゲリゲス) | 茶ひげ海賊団 |
45歳 | ディアマンテ | ドンキホーテファミリー |
45歳 | シャーロット・クラッカー | ビッグマム海賊団 |
45歳 | シャーロット・カスタード | ビッグマム海賊団 |
45歳 | シャーロット・エンゼル | ビッグマム海賊団 |
45歳 | 雷刃 | オロチお庭番衆 |
45歳 | 風刃 | オロチお庭番衆 |
45歳 | 猿飛 | オロチお庭番衆 |
44歳 | モーガン | 元海軍 |
44歳 | クリーク | クリーク海賊団 |
44歳 | シリュウ | 黒ひげ海賊団 |
44歳 | キュロス | ドレスローザ王国 |
44歳 | シャーロット・ズコット | ビッグマム海賊団 |
43歳 | ジュラキュール・ミホーク | シッケアール王国 |
43歳 | モンブラン・クリケット | 猿山連合軍 |
43歳 | シャーロット・ブリュレ | ビッグマム海賊団 |
43歳 | シャーロット・ブロワイエ | ビッグマム海賊団 |
43歳 | 風影 | オロチお庭番衆 |
42歳 | カビル(バスカビル) | エニエス・ロビー |
42歳 | カポネ・ベッジ | ファイアタンク海賊団 |
42歳 | ジョズ | 白ひげ海賊団 |
42歳 | アバロ・ピサロ | 黒ひげ海賊団 |
42歳 | オオロンブス | ヨンタマリア大船団 |
42歳 | シャーロット・ヌストルテ | ビッグマム海賊団 |
42歳 | シャーロット・バスカルテ | ビッグマム海賊団 |
42歳 | シャーロット・ドスマルシェ | ビッグマム海賊団 |
42歳 | 大黒 | オロチお庭番衆 |
42歳 | 半ぞう | オロチお庭番衆 |
42年前生まれ (実年齢22歳) | お菊 | 赤鞘九人男 |
41歳 | アーロン | アーロン一味 |
41歳 | チャカ | アラバスタ王国 |
41歳 | ラフィット | 黒ひげ海賊団 |
41歳 | スパンダム | CP“AIGIS”0 |
41歳 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | ドンキホーテファミリー |
41歳 | ヴェルゴ | ドンキホーテファミリー |
41歳 | シャーロット・ノアゼット | ビッグマム海賊団 |
41歳 | 河松 | 赤鞘九人男 |
40歳(享年30歳) | ベルメール | 東の海ココヤシ村 |
40歳 | いっぽんマツ | 東の海 ローグタウン |
40歳 | 黒ひげ(マーシャル・D・ティーチ) | 黒ひげ海賊団 |
40歳 | アイスバーグ | ウォーターセブン |
40歳 | スレイマン | 美しき海賊団 |
40歳 | ピーカ | ドンキホーテファミリー |
40歳 | シャーロット・モスカート | ビッグマム海賊団 |
40歳 | シャーロット・マッシュ | ビッグマム海賊団 |
40歳 | シャーロット・コンスターチ | ビッグマム海賊団 |
40歳 | イヌアラシ | モコモ公国 赤鞘九人男 |
40歳 | ネコマムシ | モコモ公国 赤鞘九人男 |
39歳(享年26歳) | コラソン(ドンキホーテ・ロシナンテ) | ドンキホーテファミリー |
39歳 | シャンクス | 赤髪海賊団 |
39歳 | バギー | バギーズデリバリー |
39歳 | エネル | エネル軍団 |
39歳 | ヒョウゾウ | 新魚人海賊団 |
39歳 | シャーロット・コンポ | ビッグマム海賊団 |
39歳 | シャーロット・ラウリン | ビッグマム海賊団 |
38歳 | クロオビ | アーロン一味 |
38歳 | はっちゃん | 海上たこ焼き屋タコヤキ |
38歳 | フォクシー | フォクシー海賊団 |
38歳 | バスティーユ | 海軍 |
38歳 | バスコ・ショット | 黒ひげ海賊団 |
38歳 | ハック | 革命軍 |
38歳 | シャーロット・モンドール | ビッグマム海賊団 |
38歳 | フーズ・フー | 百獣海賊団 |
37歳 | ギャルディーノ(Mr.3) | バロックワークス |
37歳 | ジャブラ | CP9 |
37歳 | ポルシェーミ | ブルージャム海賊団 |
37歳 | リンドバーグ | 革命軍 |
37歳 | シャーロット・モーツアルト | ビッグマム海賊団 |
37歳 | シャーロット・マルニエ | ビッグマム海賊団 |
36歳(享年36歳) | アブサロム | スリラーバーク海賊団 |
36歳(享年24歳) | ビクトリア・シンドリー | スリラーバーク |
36歳 | ネズミ | 海軍 |
36歳 | スモーカー | 海軍 |
36歳 | フランキー | 麦わらの一味 |
36歳 | クマドリ | CP9 |
36歳 | ヴィト | ファイアタンク海賊団 |
36歳 | デマロ・ブラック(ニセルフィ) | シャボンディ諸島 |
36歳 | カタリーナ・デボン | 黒ひげ海賊団 |
36歳 | ケリー・ファンク | モガロ王国 |
36歳 | シャーロット・ハイファット | ビッグマム海賊団 |
36歳 | シャーロット・タブレット | ビッグマム海賊団 |
35歳(享年25歳) | スカーレット | ドレスローザ |
35歳 | ラッキー・ルウ | 赤髪海賊団 |
35歳 | クロ | クロネコ海賊団 |
35歳 | チュウ | アーロン一味 |
35歳 | ドルトン | サクラ王国(旧ドラム王国) |
35歳 | ペル | アラバスタ王国 |
35歳 | ザンバイ | フランキー一家 |
35歳 | タイルストン | ガレーラカンパニー |
35歳 | ハンニャバル | インペルダウン |
35歳 | バンダー・デッケン九世 | フライング海賊団 |
35歳 | エドワード・ウィーブル | 元王下七武海 |
35歳 | シャーロット・スムージー | ビッグマム海賊団 |
35歳 | シャーロット・シトロン | ビッグマム海賊団 |
35歳 | シャーロット・シナモン | ビッグマム海賊団 |
34歳 | カバジ | バギー海賊団 |
34歳 | カルネ | 東の海 バラティエ |
34歳 | ヒナ | 海軍 |
34歳 | 戦桃丸 | 海軍 |
34歳 | シシリアン | ミンク族 |
34歳 | ベロ・ベティ | 革命軍 |
34歳 | シャーロット・サンマルク | ビッグマム海賊団 |
34歳 | シャーロット・バサンズ | ビッグマム海賊団 |
34歳 | ササキ | 百獣海賊団 |
33歳 | シュラ | スカイピア |
33歳 | ピープリー・ルル | ガレーラカンパニー |
33歳 | X・ドレーク | 海軍「SWORD」 |
33歳 | ゴッティ | ファイアタンク海賊団 |
33歳 | パッパグ | 魚人島 |
33歳 | ボビー・ファンク | モガロ王国 |
33歳 | グラディウス | ドンキホーテファミリー |
33歳 | シャーロット・メリゼ | ビッグマム海賊団 |
32歳(享年32歳) | ペドロ | ミンク族 |
32歳 | チェス | 悪ブラックドラム王国 |
32歳 | ベンサム(Mr.2/ボン・クレー) | ニューカマーランド |
32歳 | ブルーノ | CP9 |
32歳 | カリブー | カリブー海賊団 |
32歳 | シャーロット・ダグワーズ | ビッグマム海賊団 |
31歳 | マキノ | 東の海 ゴア王国 フーシャ村 |
31歳 | ダズ・ボーネス(Mr.1) | バロックワークス |
31歳 | ゲダツ | スカイピア |
31歳 | フクロウ | CP9 |
31歳 | バジル・ホーキンス | 百獣海賊団 |
31歳 | スクラッチメン・アプー | 百獣海賊団 |
31歳 | ボア・ハンコック | 九蛇海賊団 |
31歳 | シャーロット・ガレット | ビッグマム海賊団 |
31歳 | シャーロット・ポワール | ビッグマム海賊団 |
30歳 | ベーブ(Mr.4) | バロックワークス |
30歳 | クロマーリモ | 悪ブラックドラム王国 |
30歳 | ニコ・ロビン | 麦わらの一味 |
30歳 | ロブ・ルッチ | CP“AIGIS”0 |
30歳 | マウンブルテン(ニセそげキング) | シャボンディ諸島 |
30歳 | ボア・サンダーソニア | 九蛇海賊団 |
30歳 | ホーディ・ジョーンズ | 新魚人海賊団 |
30歳 | ドスン | 新魚人海賊団 |
30歳 | ゼオ | 新魚人海賊団 |
30歳 | ダルマ | 新魚人海賊団 |
30歳 | イカロス・ムッヒ | 新魚人海賊団 |
30歳 | モネ | ドンキホーテファミリー |
30歳 | バッファロー | ドンキホーテファミリー |
30歳 | ジョバンニ | ミンク族 |
30歳 | シャーロット・スナック | ビッグマム海賊団 |
30歳 | シャーロット・ババロア | ビッグマム海賊団 |
30歳 | ホールデム | 百獣海賊団 |
29歳 | モージ | バギー海賊団 |
29歳 | ジャンゴ | 海軍 |
29歳 | パティ | 東の海 バラティエ |
29歳 | ワポル | 悪ブラックドラム王国 |
29歳 | ジーザス・バージェス | 黒ひげ海賊団 |
29歳 | オーム | スカイピア |
29歳 | コリブ― | カリブー海賊団 |
29歳 | イナズマ | 革命軍 |
29歳 | シャーリー | 魚人島 |
29歳 | ヴィオラ | ドレスローザ王国 |
29歳 | コンスロット | ミンク族 |
29歳 | シャーロット・プリム | ビッグマム海賊団 |
29歳 | シャーロット・プラリネ | ビッグマム海賊団 |
29歳 | ブラックマリア | 百獣海賊団 |
28歳 | フルボディ | 海軍 |
28歳 | ザラ(ミス・ダブルフィンガー) | バロックワークス |
28歳 | ドクQ | 黒ひげ海賊団 |
28歳 | ワンゼ | CP7 |
28歳 | ペンギン | ハートの海賊団 |
28歳 | ボア・マリーゴールド | 九蛇海賊団 |
28歳 | サイ | 八宝水軍 |
28歳 | ワンダ | ミンク族 |
28歳 | ジャック | 百獣海賊団 |
28歳 | シャーロット・カンテン | ビッグマム海賊団 |
28歳 | シャーロット・カトウ | ビッグマム海賊団 |
28歳 | シャーロット・モンブ | ビッグマム海賊団 |
28歳 | ビシャ門 | オロチお庭番衆 |
28歳 | ヤマト | ワノ国 |
28年前生まれ (実年齢8歳) | モモの助(肉体は28歳) | ワノ国 |
27歳 | アルビダ | バギーズデリバリー |
27歳 | ギン | クリーク海賊団 |
27歳 | ショウジョウ | 猿山連合軍 |
27歳 | カリファ | CP9 |
27歳 | ヴァン・オーガー | 黒ひげ海賊団 |
27歳 | ベラミー | 元ベラミー海賊団 |
27歳 | サーキース | 元ベラミー海賊団 |
27歳 | サトリ | スカイピア |
27歳 | ホトリ | スカイピア |
27歳 | コトリ | スカイピア |
27歳 | キラー | キッド海賊団 |
27歳 | シャチ | ハートの海賊団 |
27歳 | ココア(ニセロビン) | シャボンディ諸島 |
27歳 | バイロン | シャボンディ諸島 |
27歳 | ウィッカ | トンタッタ族 |
27歳 | ペコムズ | ビッグマム海賊団 |
27歳 | シャーロット・シブースト | ビッグマム海賊団 |
26歳 | ヨサク | 東の海 |
26歳 | ジェム(Mr.5) | バロックワークス |
26歳 | パウリー | ガレーラカンパニー |
26歳 | トラファルガー・D・ワーテル・ロー | ハートの海賊団 |
26歳 | キャベンディッシュ | 美しき海賊団 |
26歳 | ショコラ(ニセナミ) | シャボンディ諸島 |
26歳 | シャーロット・シフォン | ビッグマム海賊団 |
26歳 | シャーロット・ローラ | ビッグマム海賊団 |
26歳 | 光月日和(小紫) | ワノ国 |
25歳 | ジョニー | 東の海 |
25歳 | パール | クリーク海賊団 |
25歳 | マシラ | 猿山連合軍 |
25歳 | ゲンボウ | スカイピア |
25歳 | カク | CP0 |
25歳 | ロック | イエティCOOL BROTHERS |
25歳 | スコッチ | イエティCOOL BROTHERS |
25歳 | ペローナ | スリラーバーク海賊団 |
25歳 | マンジャロウ(ニセゾロ) | シャボンディ諸島 |
25歳 | ワダツミ | タイヨウの海賊団 |
25歳 | レオ | トンタッタ族 |
25歳 | マンシェリー | トンタッタ族 |
25歳 | シャーロット・モービル | ビッグマム海賊団 |
25歳 | シャーロット・マーブル | ビッグマム海賊団 |
25歳 | シャーロット・ミュークル | ビッグマム海賊団 |
25歳 | シャーロット・メーブル | ビッグマム海賊団 |
24歳 | ミキータ(ミス・バレンタイン) | バロックワークス |
24歳 | ワイパー | スカイピア |
24歳 | カマキリ | スカイピア |
24歳 | ブラハム | スカイピア |
24歳 | デュバル | 人生バラ色ライダーズ |
24歳 | ドリップ(ニセサンジ) | シャボンディ諸島 |
24歳 | チャルロス聖 | 天竜人 |
24歳 | フカボシ | リュウグウ王国 |
24歳 | バルトロメオ | バルトクラブ |
24歳 | ブルーギリー | イデオ海賊団 |
24歳 | ベビー5 | ドンキホーテファミリー |
24歳 | ヴィンスモーク・レイジュ | ジェルマ王国 |
24歳 | シャーロット・ブラウニー | ビッグマム海賊団 |
24歳 | スピード | 百獣海賊団 |
24歳 | シープスヘッド | 百獣海賊団 |
24歳 | 矢ざえもん | ワノ国お庭番衆 |
23歳(推定) (享年11歳) | くいな | 東の海シモツキ村 |
23歳 | たしぎ | 海軍 |
23歳 | シャム | クロネコ海賊団 |
23歳 | ブチ | クロネコ海賊団 |
23歳 | ユースタス・キッド | キッド海賊団 |
23歳 | サディ | インペルダウン |
23歳 | リュウボシ | リュウグウ王国 |
23歳 | コアラ | 革命軍 |
23歳 | シャーロット・ジョコンド | ビッグマム海賊団 |
22歳(享年20歳) | ポートガス・D・エース | 白ひげ海賊団 |
22歳 | サボ | 革命軍 |
22歳 | ヘルメッポ | 海軍 |
22歳 | ノジコ | 東の海ココヤシ村 |
22歳 | コーザ | アラバスタ王国 |
22歳 | ラキ | スカイピア |
22歳 | キウイ | フランキー一家 |
22歳 | ネロ | CP9 |
22歳 | ベポ | ハートの海賊団 |
22歳 | イデオ | イデオ海賊団 |
22歳 (容姿は10歳) | シュガー | ドンキホーテファミリー |
22歳 | シャーロット・レザン | ビッグマム海賊団 |
22歳 | うるティ | 百獣海賊団 |
21歳 | ロロノア・ゾロ | 麦わらの一味 |
21歳 | サンジ | 麦わらの一味 |
21歳 | コニス | スカイピア |
21歳 | モズ | フランキー一家 |
21歳 | ヴィンスモーク・イチジ | ジェルマ王国 |
21歳 | ヴィンスモーク・ニジ | ジェルマ王国 |
21歳 | ヴィンスモーク・ヨンジ | ジェルマ王国 |
21歳 | シャーロット・バンナ | ビッグマム海賊団 |
21歳 | 地獄弁天 | オロチお庭番衆 |
20歳 | ナミ | 麦わらの一味 |
20歳 | ステリ― | ゴア王国 |
20歳 | マンボシ | リュウグウ王国 |
20歳 | キュイーン | ドンキホーテファミリー |
20歳 | シャーロット・マスカルポーネ | ビッグマム海賊団 |
20歳 | シャーロット・ジョスカルポーネ | ビッグマム海賊団 |
20歳 | ページワン | 百獣海賊団 |
19歳 | モンキー・D・ルフィ | 麦わらの一味 |
19歳 | ウソップ | 麦わらの一味 |
19歳 | カヤ | 東の海シロップ村 |
19歳 | シャーロット・ユーエン | ビッグマム海賊団 |
18歳 | コビー | 海軍 |
18歳 | ネフェルタリ・ビビ | アラバスタ王国 |
18歳 | マリアンヌ(ミス・ゴールデンウィーク) | バロックワークス |
18歳 | マーガレット | アマゾン・リリー |
18歳 | サルデス | インペルダウン |
18歳 | ケイミー | 魚人島 |
18歳 | シャーロット・ニューイチ | ビッグマム海賊団 |
18歳 | シャーロット・ニュージ | ビッグマム海賊団 |
18歳 | シャーロット・ニューサン | ビッグマム海賊団 |
18歳 | シャーロット・ニューシ | ビッグマム海賊団 |
18歳 | シャーロット・ニューゴ | ビッグマム海賊団 |
18歳 | シャーロット・ナツメグ | ビッグマム海賊団 |
18歳 | シャーロット・アキメグ | ビッグマム海賊団 |
18歳 | シャーロット・オールメグ | ビッグマム海賊団 |
18歳 | シャーロット・ハルメグ | ビッグマム海賊団 |
18歳 | シャーロット・フユメグ | ビッグマム海賊団 |
17歳 | トニートニー・チョッパー | 麦わらの一味 |
17歳 | マツゲ | アラバスタ王国 |
17歳 | シャルリア宮 | 天竜人 |
17歳 | シャーロット・ヌガー | ビッグマム海賊団 |
16歳 | モーム | カリブー海賊団 |
16歳 | カルー | 超カルガモ部隊 |
16歳 | イワンX | 超カルガモ部隊 |
16歳 | カウボーイ | 超カルガモ部隊 |
16歳 | しらほし | リュウグウ王国 |
16歳 | レベッカ | ドレスローザ王国 |
16歳 | デリンジャー | ドンキホーテファミリー |
16歳 | シャーロット・プリン | ビッグマム海賊団 |
15歳 | ストンプ | 超カルガモ部隊 |
15歳 | ケンタウロス | 超カルガモ部隊 |
15歳 | キャロット | ドレスローザ王国 |
15歳 | シャーロット・フランペ | ビッグマム海賊団 |
14歳 | シュシュ | オレンジの町 |
14歳 | バーボンJr. | 超カルガモ部隊 |
14歳 | ヒコイチ | 超カルガモ部隊 |
14歳 | マイケル | ウォーターセブン |
14歳 | ホイケル | ウォーターセブン |
14歳 | シャーロット・アングレ | ビッグマム海賊団 |
14歳 | ちょめ | オロチお庭番衆 |
13歳 | のらキツネ(ニセチョッパー) | シャボンディ諸島 |
13歳 | シャーロット・ウエハース | ビッグマム海賊団 |
12歳 | シャーロット・ウィロ | ビッグマム海賊団 |
12歳 | ジュエリー・ボニー | ボニー海賊団 |
11歳 | たまねぎ | 東の海シロップ村 |
11歳 | にんじん | 東の海シロップ村 |
11歳 | ピーマン | 東の海シロップ村 |
11歳 | アイサ | スカイピア |
11歳 | シャーロット・ドシャ | ビッグマム海賊団 |
10歳 | チムニー | ウォーターセブン |
10歳 | シャーロット・ノルマンド | ビッグマム海賊団 |
9歳 | モチャ | パンクハザード |
9歳 | シャーロット・ドルチェ | ビッグマム海賊団 |
9歳 | シャーロット・ドラジェ | ビッグマム海賊団 |
8歳 | お玉 | ワノ国 |
8歳 | シャーロット・アナナ | ビッグマム海賊団 |
6歳 | トコ | ワノ国 |
4歳 | スマイリー | パンクハザード |
1歳 | カポネ・ペッツ | ファイアタンク海賊団 |
ONE PIECE(ワンピース)最新刊110巻
タイトル | ONE PIECE(ワンピース)110巻 |
---|---|
作者 | 尾田栄一郎 |
発売日 | 2024年11月1日(金) |
コンテンツ | 1111話 太陽の盾 1112話 ハードアスペクト 1113話 STALEMATE(ステイルメイト) 1114話 イカロスの翼 1115話 大陸の断片 1116話 葛藤 1117話 も 1118話 自由になる 1119話 エメト 1120話 暴(アトラス) 1121話 時代のうねり |
ONE PIECE magazine最新刊 両翼ゾロ・サンジ
ONE PIECE magazine最新刊 両翼ゾロ・サンジは年表・生い立ち・相関図・日常生活・性格・ポリシー・キャラクターデザインなど、全117ページにわたり麦わらの一味の両翼ゾロとサンジにフォーカスした一冊で、付録には両翼ケンカポスターが付いている。
タイトル | ONE PIECE magazine 特集 両翼ゾロ・サンジ |
---|---|
発売日 | 2024年6月4日(火) |
ムック | 180ページ |
価格 | 1,500円(税込) |
ONE PIECE magazine 特集 両翼ゾロ・サンジを読む
ワンピース ノベル最新刊 ヒロインズ カラフル
ワンピース ノベル最新刊 ヒロインズ カラフルはハンコック・たしぎ・レイジュ・ウタ・ナミ&ロビン、それぞれを主人公に彼女たちの色とりどりの日々を描いた書き下ろしエピソードによる小説ストーリー集。
タイトル | ONE PIECE novel HEROINES [Colorful] |
---|---|
発売日 | 2024年3月4日(月) |
小説 | 180ページ |
価格 | 858円(税込) |
ワンピースカード公式ガイドブック最新刊
ワンピースカード公式ガイドブック最新刊『ONE PIECE CARD GAME 2nd ANNIVERSARY COMPLETE GUIDE』はこれまでのワンピースカード詳細やプレイルール、Q&Aなどが解説されており、この本でしか入手できない貴重な限定ワンピースカード、ゾロとナミの2枚が同梱されている。
タイトル | ONE PIECE CARD GAME 2nd ANNIVERSARY COMPLETE GUIDE |
---|---|
発売日 | 2024年7月4日(木) |
書籍 | 160ページ |
価格 | 1,870円(税込) |
ONE PIECE CARD GAME 2nd ANNIVERSARY COMPLETE GUIDEを読む
ONEPIECEイラスト集最新刊 COLORWALK10 DRAGON
