スポンサーリンク
2020年 映画ランキング 日本興行収入
2020年の日本興行収入における映画ランキングは新型コロナウイルスの影響で例年と比べることができないぐらい作品数が少なく、興行収入も落ち込んでいます。2020年3月に新型コロナがパンデミック(世界的流行)となり、2020年4月7日に緊急事態宣言が発令されて以降、本来なら盛り上がる春休み子供向けアニメ映画もゴールデンウイーク映画も軒並み公開延期となりましたが、2020年7月22日から開始されたGo To トラベルキャンペーンで外出自粛も緩和され、『今日から俺は!!劇場版』が公開されて以降少しずつ映画館に足を運ぶ人が増え以前の活気を取り戻しつつあります。
劇場版「鬼滅の刃」無限列車編
| 興行収入 | 397.9億円 |
|---|---|
| 公開日 | 2020年10月16日 |
| 上映時間 | 117分 |
| ジャンル | アニメ |
| 監督 | 外崎春雄 |
| 主題歌 | LiSA「炎」 |
| 声優キャスト | 花江夏樹, 鬼頭明里, 下野紘, 松岡禎丞, 日野聡, 平川大輔, 石田彰 |
今日から俺は!!劇場版
| 興行収入 | 53.7億円 |
|---|---|
| 公開日 | 2020年7月17日 |
| 上映時間 | 114分 |
| ジャンル | コメディ |
| 監督 | 福田雄一 |
| キャスト | 賀来賢人, 伊藤健太郎, 清野菜名, 橋本環奈, 仲野太賀, 矢本悠馬, ムロツヨシ, 佐藤二朗, 吉田鋼太郎, 山本舞香, 柳楽優弥 |
パラサイト 半地下の家族
| 興行収入 | 47.4億円 |
|---|---|
| 公開日 | 2020年1月10日 |
| 上映時間 | 132分 |
| ジャンル | ブラック・コメディスリラー |
| 監督 | ポン・ジュノ |
| キャスト | ソン・ガンホ, イ・ソンギュン, チョ・ヨジョン, チェ・ウシク, パク・ソダム |
4位 新解釈・三國志
| 興行収入 | 40.1億円 |
|---|---|
| 公開日 | 2020年12月11日 |
| 上映時間 | 113分 |
| ジャンル | コメディ |
| 監督 | 福田雄一 |
| キャスト | 大泉洋, 賀来賢人, 橋本環奈, 山本美月, 岡田健史, ムロツヨシ, 山田孝之, 佐藤二朗, 小栗旬 |
5位 コンフィデンスマンJP プリンセス編
6位 映画ドラえもん のび太の新恐竜
| 興行収入 | 33.5億円 |
|---|---|
| 公開日 | 2020年8月7日 |
| 上映時間 | 110分 |
| ジャンル | アニメ |
| 監督 | 今井一暁 |
| 声優キャスト | 水田わさび, 大原めぐみ, かかずゆみ, 木村昴, 関智一, 木村拓哉, 渡辺直美 |
7位 TENET テネット
| 興行収入 | 27.3億円 |
|---|---|
| 公開日 | 2020年9月18日 |
| 上映時間 | 150分 |
| ジャンル | SF |
| 監督 | クリストファー・ノーラン |
| キャスト | ジョン・デヴィッド・ワシントン, ロバート・パティンソン, エリザベス・デビッキ, ディンプル・カパディア |
8位 STAND BY ME ドラえもん2
| 興行収入 | 27.2億円 |
|---|---|
| 公開日 | 2020年11月20日 |
| 上映時間 | 96分 |
| ジャンル | アニメ |
| 監督 | 八木竜一 |
| キャスト | 水田わさび, 大原めぐみ, かかずゆみ, 木村昴, 関智一, 宮本信子, 妻夫木聡, バカリズム |
9位 事故物件 恐い間取り
| 興行収入 | 23.4億円 |
|---|---|
| 公開日 | 2020年8月28日 |
| 上映時間 | 111分 |
| ジャンル | ホラー |
| 監督 | 中田秀夫 |
| キャスト | 亀梨和也, 奈緒, 瀬戸康史, 江口のりこ, MEGUMI, 真魚, 瀧川英次, 木下ほうか |
10位 糸
| 興行収入 | 22.7億円 |
|---|---|
| 公開日 | 2020年8月21日 |
| 上映時間 | 130分 |
| ジャンル | 恋愛 |
| 監督 | 瀬々敬久 |
| キャスト | 菅田将暉, 小松菜奈, 山本美月, 高杉真宙, 馬場ふみか, 二階堂ふみ, 成田凌, 斎藤工 |
11位 劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン
12位 カイジ ファイナルゲーム
13位 劇場版 Fate/stay night [Heaven's Feel] III. spring song
14位 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie
| 興行収入 | 19.2億円 |
|---|---|
| 公開日 | 2020年12月4日 |
| 上映時間 | 139分 |
| ジャンル | 舞台・演劇 |
| 監督 | 滝沢秀明 |
| キャスト | 岩本照, 深澤辰哉, ラウール, 渡辺翔太, 向井康二, 阿部亮平, 目黒蓮, 宮舘涼太 |
15位 犬鳴村
| 興行収入 | 14.1億円 |
|---|---|
| 公開日 | 2020年2月7日 |
| 上映時間 | 108分 |
| ジャンル | ホラー |
| 監督 | 清水崇 |
| キャスト | 三吉彩花, 坂東龍汰, 古川毅, 宮野陽名, 大谷凜香, 奥菜恵,石橋蓮司, 高嶋政伸, 高島礼子 |
2019年 映画ランキング 日本興行収入
2019年の日本興行収入における映画ランキングは邦画も洋画もアニメが牽引、ランキングTOP5のうち邦画は4作品、洋画は3作品がアニメ映画だった。邦画は2016年に公開され爆発的なヒットとなった『君の名は。』(興行収入250億円)から3年、新海誠監督の最新作『天気の子』が140億円、洋画は2013年に公開され『アナ雪』の愛称で社会現象にまでなった『アナと雪の女王』(興行収入255億円)の続編『アナと雪の女王2』が133億円と、それぞれビッグタイトルが躍進する結果となった。
2019年 邦画ランキング 日本興行収入
天気の子
| 興行収入 | 140.6億円 |
|---|---|
| 公開日 | 2019年7月19日 |
| 上映時間 | 114分 |
| ジャンル | アニメ |
| 監督 | 新海誠 |
| キャスト | 醍醐虎汰朗, 森七菜, 本田翼, 吉柳咲良, 平泉成, 梶裕貴, 野沢雅子, 神木隆之介, 上白石萌音, 成田凌, 小栗旬 |
名探偵コナン 紺青の拳(フィスト)
| 興行収入 | 93.7億円 |
|---|---|
| 公開日 | 2019年4月12日 |
| 上映時間 | 110分 |
| ジャンル | アニメ |
| 監督 | 永岡智佳 |
| キャスト | 高山みなみ, 山崎和佳奈, 小山力也, 山口勝平, 松井菜桜子, 檜山修之, 林原めぐみ |
キングダム
| 興行収入 | 57.3億円 |
|---|---|
| 公開日 | 2019年4月19日 |
| 上映時間 | 134分 |
| ジャンル | アクション |
| 監督 | 佐藤信介 |
| キャスト | 山﨑賢人, 吉沢亮, 長澤まさみ, 橋本環奈, 本郷奏多, 満島真之介, 阿部進之介 |
ONE PIECE STAMPEDE
| 興行収入 | 55.5億円 |
|---|---|
| 公開日 | 2019年8月9日 |
| 上映時間 | 101分 |
| ジャンル | アニメ |
| 監督 | 大塚隆史 |
| 声優キャスト | 田中真弓, 中井和哉, 岡村明美, 山口勝平, 平田広明, 大谷育江, 山口由里子, 矢尾一樹, チョー, 磯部勉, ユースケ・サンタマリア, 指原莉乃, 山里亮太 |
映画ドラえもん のび太の月面探査記

邦画ランキング日本歴代興行収入TOP50 新海誠アニメ映画『君の名は』最新上位!ランキング1位は宮崎駿ジブリ映画
邦画ランキング日本歴代興行収入順位映画タイトル興行収入公開年11踊る大捜査線 THE MOVIE101.01998年12子猫物語98.01986年13名探偵コナン 紺青の拳(フィスト)93.72019年14劇場版コード・ブルー ドクターヘリ...
dkimura.com
2019.09.02
2019年 洋画ランキング 日本興行収入
アナと雪の女王2
| 興行収入 | 133.5億円 |
|---|---|
| 公開日 | 2019年11月22日 |
| 上映時間 | 103分 |
| ジャンル | ディズニーアニメ |
| 監督 | クリス・バック, ジェニファー・リー |
| 吹替声優キャスト | 松たか子, 神田沙也加, 原慎一郎, 武内駿輔, 松田賢二, 吉田羊 |
アラジン(実写版)
トイ・ストーリー4
| 興行収入 | 100.9億円 |
|---|---|
| 公開日 | 2019年7月12日 |
| 上映時間 | 100分 |
| ジャンル | ディズニー/ピクサーアニメ |
| 監督 | ジョシュ・クーリー |
| 吹替声優キャスト | 唐沢寿明, 所ジョージ, 戸田恵子, 竜星涼, 松尾駿(チョコレートプラネット), 長田庄平(チョコレートプラネット) |
スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け
| 興行収入 | 72.7億円 |
|---|---|
| 公開日 | 2019年12月20日 |
| 上映時間 | 142分 |
| ジャンル | SF |
| 監督 | J・J・エイブラムス |
| キャスト | キャリー・フィッシャー, マーク・ハミル, アダム・ドライバー, デイジー・リドリー |
ライオン・キング(超実写版)
| 興行収入 | 66.7億円 |
|---|---|
| 公開日 | 2019年8月9日 |
| 上映時間 | 119分 |
| ジャンル | ミュージカル |
| 監督 | ジョン・ファヴロー |
| 吹替声優キャスト | 賀来賢人, 熊谷俊輝, 門山葉子, 小林星蘭, 大和田伸也, 江口洋介, 亜生(ミキ), 佐藤二朗 |

洋画ランキング日本歴代興行収入TOP50 ディズニー映画『アナ雪』は何位?ハリポタ独占のランキング1位は名作恋愛映画
洋画ランキング日本歴代興行収入順位映画タイトル興行収入公開年11ボヘミアン・ラプソディ131.02018年12ジュラシック・パーク128.51993年13スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス127.01999年14美女と野獣1...
dkimura.com
2019.09.02

映画ランキング世界歴代興行収入TOP50 2019年SFアクション映画が新記録!SFファンタジーと恋愛映画の記録超え歴代1位に
映画世界歴代興行収入ランキング順位映画タイトル興行収入公開年11アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン14.02015年12ブラックパンサー13.42018年13ハリー・ポッターと死の秘宝PART213.42011年14スター・ウォーズ/...
dkimura.com
2019.09.02
























