映画世界歴代興行収入ランキング
順位 | 映画タイトル | 興行収入 [億ドル] | 公開年 |
---|---|---|---|
11 | アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | 14.0 | 2015年 |
12 | ブラックパンサー | 13.4 | 2018年 |
13 | ハリー・ポッターと死の秘宝PART2 | 13.4 | 2011年 |
14 | スター・ウォーズ/最後のジェダイ | 13.3 | 2017年 |
15 | ジュラシック・ワールド/炎の王国 | 13.0 | 2018年 |
16 | アナと雪の女王 | 12.7 | 2013年 |
17 | 美女と野獣 | 12.6 | 2017年 |
18 | インクレディブル・ファミリー | 12.4 | 2018年 |
19 | ワイルド・スピードICEBREAK | 12.3 | 2017年 |
20 | アイアンマン3 | 12.1 | 2013年 |
21 | ミニオンズ | 11.5 | 2015年 |
22 | シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ | 11.5 | 2016年 |
23 | アクアマン | 11.4 | 2018年 |
24 | スパイダーマン・ファー・フロム・ホーム | 11.3 | 2019年 |
25 | キャプテン・マーベル | 11.2 | 2019年 |
26 | トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン | 11.2 | 2011年 |
27 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 | 11.2 | 2003年 |
28 | 007スカイフォール | 11.0 | 2012年 |
29 | トランスフォーマー/ロストエイジ | 11.0 | 2014年 |
30 | ダークナイトライジング | 10.8 | 2012年 |
31 | ジョーカー | 10.7 | 2019年 |
32 | スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け | 10.7 | 2019年 |
33 | トイ・ストーリー3 | 10.6 | 2010年 |
34 | パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト | 10.6 | 2006年 |
35 | ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー | 10.5 | 2016年 |
36 | トイ・ストーリー4 | 10.5 | 2019年 |
37 | アラジン | 10.4 | 2019年 |
38 | パイレーツ・オブ・カリビアン/生命の泉 | 10.4 | 2011年 |
39 | 怪盗グルーのミニオン大脱走 | 10.3 | 2017年 |
40 | ジュラシック・パーク | 10.2 | 1993年 |
41 | ファインディング・ドリー | 10.2 | 2016年 |
42 | スター・ウォーズエピソード1/ファントム・メナス | 10.2 | 1999年 |
43 | アリス・イン・ワンダーランド | 10.2 | 2010年 |
44 | ズートピア | 10.2 | 2016年 |
45 | ホビット思いがけない冒険 | 10.1 | 2012年 |
46 | ダークナイト | 10.0 | 2008年 |
47 | ライオン・キング | 9.8 | 1994年 |
48 | ハリー・ポッターと賢者の石 | 9.7 | 2001年 |
49 | 怪盗グルーのミニオン危機一発 | 9.7 | 2013年 |
50 | ジャングル・ブック | 9.6 | 2016年 |
【映画ランキング2020最新版】邦画も洋画もコロナ影響直撃の日本興行収入ランキング2019年はアニメが牽引のランキングTOP5
2020年 映画ランキング 日本興行収入 2020年の日本興行収入における映画ランキングは新型コロナウイルスの影響で例年と比べることができないぐらい作品数が少なく、興行収入も落ち込んでいます。2020年3月に新型コロナがパンデミック(世界...
邦画ランキング日本歴代興行収入TOP50 新海誠アニメ映画『君の名は』最新上位!ランキング1位は宮崎駿ジブリ映画
邦画ランキング日本歴代興行収入 順位映画タイトル興行収入公開年 11踊る大捜査線 THE MOVIE101.01998年 12子猫物語98.01986年 13名探偵コナン 紺青の拳(フィスト)93.72019年 14劇場版...
洋画ランキング日本歴代興行収入TOP50 ディズニー映画『アナ雪』は何位?ハリポタ独占のランキング1位は名作恋愛映画
洋画ランキング日本歴代興行収入 順位映画タイトル興行収入公開年 11ボヘミアン・ラプソディ131.02018年 12ジュラシック・パーク128.51993年 13スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス127.01...