邦画ランキング日本歴代興行収入
順位 | 映画タイトル | 興行収入 [億円] | 公開年 |
---|---|---|---|
11 | 踊る大捜査線 THE MOVIE | 101.0 | 1998年 |
12 | 子猫物語 | 98.0 | 1986年 |
13 | 名探偵コナン 紺青の拳(フィスト) | 93.7 | 2019年 |
14 | 劇場版コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 | 93.0 | 2018年 |
15 | 借りぐらしのアリエッティ | 92.5 | 2010年 |
16 | 天と地と | 92.0 | 1990年 |
17 | 名探偵コナン ゼロの執行人 | 91.8 | 2018年 |
18 | 永遠の0 | 87.6 | 2013年 |
19 | ROOKIES-卒業- | 85.5 | 2009年 |
20 | 世界の中心で、愛をさけぶ | 85.0 | 2004年 |
21 | STAND BY ME ドラえもん | 83.8 | 2014年 |
22 | シン・ゴジラ | 82.5 | 2016年 |
23 | 敦煌 | 82.0 | 1988年 |
24 | HERO | 81.5 | 2007年 |
25 | THE LAST MESSAGE 海猿 | 80.4 | 2010年 |
26 | ゲド戦記 | 78.4 | 2006年 |
27 | 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン! | 78.0 | 2014年 |
28 | 花より男子ファイナル | 77.5 | 2008年 |
29 | BRAVE HEARTS 海猿 | 73.3 | 2012年 |
30 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ! | 73.1 | 2010年 |
31 | 劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲 | 72.4 | 1998年 |
32 | LIMIT OF LOVE 海猿 | 71.0 | 2006年 |
33 | 名探偵コナン から紅の恋歌 | 68.9 | 2017年 |
34 | ONE PIECE FILM Z | 68.7 | 2012年 |
35 | おくりびと | 64.8 | 2008年 |
36 | 猫の恩返し/ギブリーズepisode2 | 64.6 | 2002年 |
37 | 名探偵コナン 純黒の悪夢 | 63.3 | 2016年 |
38 | 劇場版ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕 | 62.0 | 1999年 |
39 | THE 有頂天ホテル | 60.8 | 2006年 |
40 | テルマエ・ロマエ | 59.8 | 2012年 |
41 | 踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望 | 59.7 | 2012年 |
42 | バケモノの子 | 58.5 | 2015年 |
43 | キングダム | 57.3 | 2019年 |
44 | ONE PIECE STAMPEDE | 55.5 | 2019年 |
45 | 映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と5つの物語だニャン! | 55.3 | 2015年 |
46 | ビルマの竪琴 | 54.0 | 1985年 |
47 | ドラえもん のび太の宝島 | 53.7 | 2018年 |
48 | 今日から俺は!!劇場版 | 53.7 | 2020年 |
49 | 日本沈没 | 53.4 | 2006年 |
50 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q | 53.0 | 2012年 |
【映画ランキング2020最新版】邦画も洋画もコロナ影響直撃の日本興行収入ランキング2019年はアニメが牽引のランキングTOP5
2020年 映画ランキング 日本興行収入 2020年の日本興行収入における映画ランキングは新型コロナウイルスの影響で例年と比べることができないぐらい作品数が少なく、興行収入も落ち込んでいます。2020年3月に新型コロナがパンデミック(世界...
洋画ランキング日本歴代興行収入TOP50 ディズニー映画『アナ雪』は何位?ハリポタ独占のランキング1位は名作恋愛映画
洋画ランキング日本歴代興行収入 順位映画タイトル興行収入公開年 11ボヘミアン・ラプソディ131.02018年 12ジュラシック・パーク128.51993年 13スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス127.01...
映画ランキング世界歴代興行収入TOP50 2019年SFアクション映画が新記録!SFファンタジーと恋愛映画の記録超え歴代1位に
映画世界歴代興行収入ランキング 順位映画タイトル興行収入公開年 11アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン14.02015年 12ブラックパンサー13.42018年 13ハリー・ポッターと死の秘宝PART213.42011...